In dieser Tabelle kannst du die am besten bewerteten, die am meisten verkauften und die beliebtesten USB Audio Interfaces vergleichen.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | RME Babyface Pro USB Audio Interface | Roland UA 1010 Octa-Capture USB Audio Interface | RME Fireface UC USB Audio Interface | Universal Audio Apollo Twin Duo USB Audio Interface | Focusrite Scarlett 2i2 (2G) USB 2.0 Audio Interface | Focusrite Scarlett 6i6 (2G) USB Audio Interface | Focusrite Scarlett 18i20 (2G) USB Audio Interface | Audient iD4 USB Audio Interface | Behringer U-PHORIA UMC22 USB Audio Interface | Steinberg UR22 MK2 USB Audio Interface |
Bewertung Fazit | 4.93/5 "Kombiniert das beste aus allen Welten. mobil und professionell! Spitzenklasse!" | 4.85/5 "Ein bewährter Klassiker mit Roland Qualität! Auch für die nächsten 10 Jahre perfekt." | 4.77/5 "Klang, Qualität und Latenz. Es geht kaum besser - Einfach Perfekt!" | 4.57/5 "Erweiterbare Ein und Ausgänge. Beste Soundqualität für Windows Nutzer!" | 4.47/5 "Absolute Empfehlung für Einsteiger - Preis Leistung Unschlagbar!" | 4.47/5 "Ausgezeichnete Vorverstärker, extrem gute Aufnahmen = Top Gerät!" | 4.47/5 "Viele preisgekrönte Ein- und Ausgänge zum besten Preis für Einsteiger!" | 4.43/5 "Klein aber fein, harmoniert mit dem iPad, und liefert spitzen Klangqualität!" | 4.35/5 "Preis Ansage! Der preiswerteste Einstieg ins Homerecording!" | 4.3/5 "Das beste Einsteiger Modell für Cubase Nutzer. Einfache Bedienung!" |
Bewertung | ||||||||||
Maximale Auflösung in bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 24bit | 16bit | 24bit |
Maximale Abtastrate in kHz | 196kHz | 96kHz | 196kHz | 196kHz | 196kHz | 196kHz | 196kHz | 96kHz | 48kHz | 196kHz |
Mac OSX Treiber | ||||||||||
Windows Treiber | ||||||||||
iOS / iPad Unterstützung | ||||||||||
Anzahl der Eingänge | 12 | 10 | 18 | 3 | 2 | 6 | 18 | 1 | 3 | 2 |
Anzahl der Ausgänge | 12 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 | 3 | 2 |
Anzahl der Mikrofoneingänge | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
Anzahl der Line Eingänge | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Anzahl der Instrumenten Eingänge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Line Ausgänge | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Kopfhörer Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Class Compliant | ||||||||||
Midi Schnittstelle | ||||||||||
Phantomspeisung | ||||||||||
USB Bus-Powered | ||||||||||
USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Preis | 689,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 549,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 875,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 988,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 122,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 195,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 396,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 127,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 64,55 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 115,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt | Produktdetails Zum Produkt |
Der aktuelle USB Audio Interface Vergleich ist eine selektierte Vorauswahl der besten Produkte. Ermittelt werden diese Aufgrund von Daten der großen Verkaufsportale wie Amazon und für Audioprodukte spezialisierte Händler wie Thomann und andere. Für die Vergleichstabelle wurden Kundenrezensionen, Bewertungen und Produktinformationen dieser Portale ausgewertet und übersichtlich zusammengefasst. Durch die Auswertung dieser Daten wurden die besten Produkte ermittelt und hier in die Top 10 aufgenommen. Die Reihenfolge ist also nicht ausgedacht sondern basiert auf tatsächlichen Fakten (natürlich ohne Gewähr).
Das Ziel dieses Vergleichs ist, dass du auf einen Blick eine Vorauswahl der besten USB Audio Interfaces 2018 erhältst und dir das durchsuchen von über 150 verschiedenen Produkten in verschiedenen Shops ersparst. Vergleiche die wichtigsten technischen Details und Kundenrezensionen und Erfahrungen um zu sehen welches der Produkte für dich in Frage kommt. Möchtest du weitere Informationen zu einem bestimmten Produkt erhalten und erfahren wie sich die Bewertungen zusammensetzen, klicke auf den Button: „Produktdetails“. Den aktuellen besten Preis auf Amazon erhält du mit Klick auf den Button: „Preis prüfen“.
Falls du schon genau weisst welche Funktionen dein neues USB Audio Interface haben soll, kannst du hier den Filter benutzen. Zum Beispiel um alle Produkte aufzulisten die mit dem Apple iPad kompatibel sind und vieles mehr.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung